Kredit Motor Yamaha Aerox Bandung – Info brosur paket simulasi kredit motor baru Yamaha Aerox 155 2023. Kami melayani pembelian secara kredit motor Yamaha Aerox 155 untuk area Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Tenor paket kredit Yamaha Aerox 155 Bandung mulai dari 11x, 17x, 23x, 29x dan 35x ( 1 – 3 tahun ). Jika anda ingin melihat promo terbaru motor Yamaha Aerox 155 silahkan kunjungi artikel ini ( Promo Yamaha Aerox 155 Bandung ) atau bisa hubungi kami langsung via telepon maupun WhatsApp.

Paket Kredit Motor Yamaha Aerox 155 Bandung 2023
Paket Kredit Dp dan Angsuran Motor Yamaha All New Aerox 155 C Rp. 27.900.000,-
| DP | ANGSURAN | ||
| 23 | 29 | 35 | |
| 2,800,000 | 1,743,000 | 1,535,000 | 1,382,000 |
| 3,400,000 | 1,712,000 | 1,510,000 | 1,363,000 |
| 3,500,000 | 1,698,000 | 1,498,000 | 1,354,000 |
| 4,200,000 | 1,667,000 | 1,474,000 | 1,335,000 |
| 4,700,000 | 1,640,000 | 1,451,000 | 1,318,000 |
| 4,900,000 | 1,623,000 | 1,437,000 | 1,306,000 |
| 5,600,000 | 1,585,000 | 1,405,000 | 1,281,000 |
| 6,100,000 | 1,551,000 | 1,376,000 | 1,257,000 |
| 6,300,000 | 1,535,000 | 1,363,000 | 1,246,000 |
| 7,000,000 | 1,507,000 | 1,342,000 | 1,233,000 |
Paket Kredit Dp dan Angsuran Motor Yamaha All New Aerox 155 Non Cybercity Rp. 28.100.000,-
| DP | ANGSURAN | ||
| 23 | 29 | 35 | |
| 2,900,000 | 1,750,000 | 1,542,000 | 1,387,000 |
| 3,400,000 | 1,725,000 | 1,522,000 | 1,373,000 |
| 3,600,000 | 1,705,000 | 1,504,000 | 1,359,000 |
| 4,300,000 | 1,674,000 | 1,480,000 | 1,341,000 |
| 4,800,000 | 1,647,000 | 1,458,000 | 1,324,000 |
| 5,000,000 | 1,630,000 | 1,443,000 | 1,312,000 |
| 5,700,000 | 1,592,000 | 1,412,000 | 1,287,000 |
| 6,100,000 | 1,565,000 | 1,388,000 | 1,268,000 |
| 6,400,000 | 1,542,000 | 1,369,000 | 1,252,000 |
| 7,100,000 | 1,514,000 | 1,348,000 | 1,239,000 |
Paket Kredit Dp dan Angsuran Motor Yamaha All New Aerox 155 ABS Rp. 31.700.000,-
| DP | ANGSURAN | ||
| 23 | 29 | 35 | |
| 3,200,000 | 1,971,000 | 1,735,000 | 1,561,000 |
| 3,900,000 | 1,931,000 | 1,703,000 | 1,542,000 |
| 4,000,000 | 1,920,000 | 1,692,000 | 1,529,000 |
| 4,800,000 | 1,884,000 | 1,665,000 | 1,508,000 |
| 5,400,000 | 1,851,000 | 1,638,000 | 1,487,000 |
| 5,600,000 | 1,834,000 | 1,623,000 | 1,475,000 |
| 6,400,000 | 1,790,000 | 1,587,000 | 1,446,000 |
| 6,900,000 | 1,756,000 | 1,557,000 | 1,422,000 |
| 7,200,000 | 1,733,000 | 1,538,000 | 1,406,000 |
| 8,000,000 | 1,701,000 | 1,513,000 | 1,390,000 |
Paket Kredit Dp dan Angsuran Motor Yamaha All New Aerox 155 ABS WGP 60th Rp. 32.200.000,-
| DP | ANGSURAN | ||
| 23 | 29 | 35 | |
| 3,300,000 | 1,989,000 | 1,750,000 | 1,573,000 |
| 3,900,000 | 1,956,000 | 1,723,000 | 1,554,000 |
| 4,100,000 | 1,938,000 | 1,707,000 | 1,540,000 |
| 4,900,000 | 1,903,000 | 1,680,000 | 1,521,000 |
| 5,500,000 | 1,870,000 | 1,653,000 | 1,500,000 |
| 5,700,000 | 1,853,000 | 1,638,000 | 1,488,000 |
| 6,500,000 | 1,810,000 | 1,603,000 | 1,460,000 |
| 7,000,000 | 1,776,000 | 1,574,000 | 1,436,000 |
| 7,300,000 | 1,753,000 | 1,554,000 | 1,420,000 |
| 8,100,000 | 1,721,000 | 1,530,000 | 1,404,000 |
Nb : Paket kredit Yamaha Aerox 155 diatas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
Update Terakhir : Tanggal 2 Agustus 2023
INFO YAMAHA BANDUNG :
- Kami melayani pembelian cash dan kredit motor baru Yamaha untuk wilayah Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat
- Harga Motor Yamaha Aerox 155 Bandung 2023
- Persyaratan Kredit Yamaha Bandung
- Alamat Dealer Resmi Yamaha Bandung
- Sales Consultant Yamaha Bandung
Kembali ke halaman utama – YAMAHA BANDUNG